2013년 7월 후원금 현황
페이지 정보
작성자 박순단 작성일2013-08-01 20:41 조회2,311회 댓글0건본문
 결연아동후원금
결연아동후원금|  어린이재단 |  | 혜인식품  | 150,000  | 
|  삼일플라스틱 | 300,000  | 일원단비경제인  | 210,000  | 
|  이지헌 |  30,000 | 장세희  | 60,000  | 
| 유재준  |  20,000 | 강신영  | 20,000  | 
|  심영미 |  40,000 | 장동완  | 60,000  | 
|  배명희 | 60,000  | 강숙혜  | 10,000  | 
| 전찬원  |  10,000 | 박순단  | 20,000  | 
|  최선기 |  10,000 | 변천우  |  25,000 | 
|  최세호 | 100,000  |  박현석 | 30,000  | 
|  최순열 | 10,000  |  서은지 | 100,000  | 
|  임성균 |  60,000 |  양동훈 | 20,000  | 
|  박승호 |  20,000 |  전지현 | 30,000  | 
|  유태혁 | 50,000  |  김민정 | 10,000  | 
|  양주동 | 90,000  | 나혜숙 | 10,000  | 
|  배윤경 | 30,000  |  김성주 |  10,000 | 
|  김아형 | 10,000  | 황영순  |  10,000 | 
| 한금주  |  20,000 |  김병태 | 20,000  | 
|  윤영국 |  50,000 |  이철원 | 30,000  | 
|  송재혁 |  50,000 |  박상규 | 30,000  | 
|  박순심 |  10,000 |  김기철 | 50,000  | 
|  정연자 | 20,000  |  박순아 |  10,000 | 
|  김영숙 |  30,000 | 고재목  |  20,000 | 
| 김영조  |  30,000 | 박찬호  |  20,000 | 
|  이재훈 | 10,000  | 손봉구  | 50,000  | 
|  기성훈 |  100.000 |  전판기 |  45,000 | 
|  한보경 |  20,000 |  주윤선 |  20,000 | 
|  김지영 |  10,000 |  김옥희 |  10,000 | 
|  김학 | 100,000  | 유은주  |  20,000 | 
|  이용진 |  30,000 |  박윤진 |  90,000 | 
|  김지혜 |  30,000 |  손영섭 |  20,000 | 
|  최정운 | 10,000  |  신수영 | 20,000  | 
|  김지연 | 10,000  |  양주시기업인협의회 |  200,000 | 
 일반후원금(개인)
일반후원금(개인)|  박희복 |  10,000 |  송준오 |  50,000 | 
|  김현경 |  10,000 |  이용철 |  10,000 | 
|  김영일 |  50,000 |  김육미 |  200,000 | 
|  송희근 |  100,000 |  구암일 |  30,000 | 
|  김주동 |  50,000 |  강윤희 |  50,000 | 
|  서민주 |  10,000 |  성선희 |  20,000 | 
|  송준오 |  50,000 |  이봉재 |  30,000 | 
|  이정인 |  15,000 |  |  | 
 일반후원금(단체)
일반후원금(단체)|  혜인식품 |  100,000 |  코밴아이러브 |  10,000 | 
| 원불교남원교당 |  100,000 |  현대자동차 |  533,000 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
 
			






